Карманный цифровой осциллограф МЕГЕОН 15002
• Полоса пропускания : 200 кГц
• Количество каналов : 1
• Тип : Цифровой
• Минимальная чувствительность : 0,02 мВ/дел
• Дисплей (отображение данных) : LCD
• Размеры дисплея : 2,8"
МЕГЕОН 15002 представляет собой очень компактный цифровой одноканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3 с цветным дисплеем разрешением 320x240 пикселей, интерфейсом USB и возможностью зарядки от него. Прибор оснащен встроенной памятью для хранения осциллограмм. Карманный осциллограф имеет встроенный генератор сигналов с изменяемой частотой формой и скважностью. Прибор имеет компактный размер, автономен и прост в эксплуатации. Прибор отвечает основным требованиям для обучения, несложного ремонта бытовой и электронной техники, ремонта электрооборудования автомобилей, и других применений.
Особенности:
- Компактный размер
- Полоса пропускания до 200 кГц
- Встроенный генератор сигналов
- Цветной дисплей 2,8'
- Полностью автономен
- Micro USB интерфейс
Характеристики
Тип
|
Осциллограф |
Количество каналов
|
1 |
Полоса пропускания
|
200 кГц |
Интерфейсы
|
Micro-USB |
Параметр | Значение |
Полоса пропускания | 200 кГц |
Частота выборки | 1 MSa/s |
Глубина выборки | 8 К |
Вертикальная чувствительность | 0,02 … 10В(х1); 0,2 … 100В(х10) с шагом 1; 2; 5; Максимальное напряжение на входе ±40В(х1) |
Аттенюатор | Встроенный (х1),(х10) |
Горизонтальная развертка | 0,001 … 2с с шагом 1; 2; 5; |
Входное сопротивление | >500кОм |
Вход | Открытый/Закрытый (DC/AC) |
Режим развертки | Автоматический, Стандартный, ждущий, непрерывный |
Чувствительность триггера | ±40мВ … ±3,9В |
Фиксированный измеритель | Частота |
Настраиваемый измеритель | Частота, скважность, Амплитуда (пик-пик), Амплитуда среднеквадратичная, Амплитуда усредненная, Амплитуда максимальная и минимальная |
Курсоры с автоматическим измерением | Вертикальные, горизонтальные |
Генератор | 10Гц … 1мГц с шагом 1; 2; 5, синусоиДа, треугольник, пила, меандр |
Хранение Данных | 8К |
Дисплей | 2,8 дюйма 240х320 65К |
Аккумулятор | Li-ion 3,7В х 500 ма/ч |
Интерфейс | Micro-USB (зарядка, выгрузка Данных) |
Условия эксплуатации | Температура: 10°С ... 40°С; Относительная влажность: не более 80% Температура: 40°С ... 50°С; Относительная влажность: не более 55% |
Условия хранения и транспортировки | Температура: -20°С ... 60°С Влажность: не более 85% без выпадения конденсата |
Размер | 107х56х12 мм |
Вес | 70 г (без щупа и аксессуаров) |
2. Пробник осциллографический (х1) - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
4. Гарантийный талон - 1 экз.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
- Рекомендуем